新聞中心
您的位置:成功案例--實施服務
實施服務
作者:xgnic 日期:2014/10/16 14:38:13 文章來源:互聯網
實施服務![]() 為客戶提供高價值、專業化的管理+ERP應用的咨詢實施服務方案,滿足客戶管理需求,為企業經營創造實質性的價值,效益化推動企業商業發展。 用友咨詢實施服務產品是多年實施經驗凝練而成的智慧結晶,按照客戶在信息化發展的不同階段的應用和客戶需求進行設計,形成客戶個性化服務方案,提供對應的咨詢實施服務,充分滿足客戶信息化進程中的應用要求,并在此基礎上細分,逐步形成完備的咨詢實施服務產品體系,客戶根據需要選擇相應咨詢實施服務產品,用友通過專業的咨詢實施服務,達成客戶目標,體現咨詢實施的價值。
某項目實施主計劃 |
||||
實施階段 | 任務名稱 | 人天 | 關鍵交付物 | |
項目規劃階段 | 組建客戶實施組織 | 項目具體情況 | 《客戶方項目組成員職責和任務》,《項目組成員名單》 | |
確定實施策略與計劃 | 《項目實施主計劃書》 | |||
項目啟動會與宣貫 | 《項目啟動會會議紀要》 | |||
L 項目規劃 | 《項目階段回顧報告》 | |||
藍圖設計階段 | 產品安裝及培訓 | 《產品安裝確認報告》 | ||
業務調研 | 《業務現狀調研報告》 | |||
以前系統功能升級與新系統銜接的業務數據分析 | ||||
基礎數據編碼原則討論 | 《BOM搭建原則》,《靜態數據編碼方案》 | |||
需求分析 | 《項目需求及分析報告》 | |||
標準產品培訓 | ||||
業務解決方案設計 | 實施解決方案 | |||
L 藍圖設計 | 《項目階段回顧報告》 | |||
系統建設階段 | 數據整理 | 《靜態數據準備方案》,《靜態數據準備完成確認單》 | ||
軟件系統表格編制、校驗 | ||||
操作規程與企業流程圖編制與校驗 | ||||
制度文件與軟件控制結點校驗 | ||||
編制驗證報告 | 《軟件驗證報告》 | |||
方案培訓 | 《培訓考核記錄單》,《培訓總結報告》 | |||
方案測試 | 《系統測試案例》,《系統測試方案》,《系統測試報告》 | |||
業務解決方案確認 | 《業務解決方案確認單》 | |||
崗位操作手冊制定與發布 | 《崗位操作手冊》 | |||
最終用戶培訓 | 《培訓總結報告》 | |||
模擬演練 | 《模擬演練方案》 | |||
L 系統測試 | 《項目階段回顧報告》 | |||
上線切換階段 | 系統切換方案 | 《系統切換方案》 | ||
系統上線環境建立 | 《產品安裝確認報告》 | |||
業務權限規劃和分配 | 《操作權限規范表》 | |||
靜態數據導入 | 《靜態數據檢查報告》 | |||
系統切換檢查 | 《系統切換檢查報告》 | |||
動態數據導入(包括新系統銜接) | 《動態數據導入方案》《動態數據檢查報告》 | |||
系統上線確認 | 《系統上線報告》 | |||
L 上線切換 | 《項目階段回顧報告》 | |||
持續支持階段 | 運行支持及優化 | 《問題記錄及跟蹤分析單》 | ||
月結 | 《月結對賬確認報告》 | |||
項目總結報告確認 | 《項目總結報告》 | |||
L 項目總結 | 《項目階段回顧報告》 |
上一篇:用友汽車案例
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了